PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2291
TANGGAL :
09-Apr-2021 - Jumat
2493
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 4 | 9 | 3 |
3D | - | 4 | 9 | 3 |
2D | - | - | 9 | 3 |
2D Depan | 2 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 9 | - |
Colok Bebas | 2 | 4 | 9 | 3 |
Macau | 24 = 42 = 29 = 92 = 23 = 32 = 49 = 94 = 43 = 34 = 93 = 39 | |||
Colok Jitu | 2 | 4 | 9 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |