PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2161
TANGGAL :
30-Nov-2020 - Senin
4353
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 3 | 5 | 3 |
3D | - | 3 | 5 | 3 |
2D | - | - | 5 | 3 |
2D Depan | 4 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 5 | - |
Colok Bebas | 4 | 3 | 5 | 3 |
Macau | 43 = 34 = 45 = 54 = 43 = 34 = 35 = 53 = 33 = 33 = 53 = 35 | |||
Colok Jitu | 4 | 3 | 5 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |